En Dermasana creemos en la transparencia total. Saber cuánto vas a invertir en eliminar el vello de forma definitiva no debería ser un enigma ni requerir llamadas interminables.
Por eso, ponemos a tu disposición nuestra tabla de tarifas y precios oficiales de depilación láser para 2026. En ella encontrarás opciones por sesión suelta, bonos de 6 sesiones y nuestro sistema de suscripción mensual.
¿Por qué elegir las tarifas de Dermasana en 2026?
Nuestro modelo no se basa únicamente en ofrecer precios competitivos, sino en mantener unos tiempos de cabina adecuados, utilizar aparatología avanzada y contar con personal cualificado.
- Modalidades flexibles: escoge entre sesión suelta, bono de 6 sesiones o suscripción desde 3 €/mes.
- Tiempos de cabina optimizados: cada sesión dispone del tiempo necesario según la extensión y las características de la zona.
- Transparencia absoluta: lo que aparece en nuestras tarifas es exactamente lo que pagas, sin costes ocultos.
Tabla oficial de precios de Dermasana para 2026
Precios de depilación láser para mujer
| Zona corporal | Sesión suelta | Bono de 6 sesiones | Suscripción | Tiempo en cabina |
|---|---|---|---|---|
| Manos, pies o areolas | 9 € | 45 € | 3 €/mes | 10 minutos |
| Labio, mentón, patillas, mejillas o cejas | 9 € | 45 € | 6 €/mes | 10 minutos |
| Axilas, ingles, pubis, línea interglútea o línea alba | 17 € | 85 € | 6 €/mes | 10 minutos |
| Cuello | 17 € | 85 € | 11 €/mes | 10 minutos |
| Medias piernas, antebrazos, glúteos o abdomen | 27 € | 135 € | 10 €/mes | 15-20 minutos |
| Facial completo | 27 € | 135 € | 19 €/mes | 15 minutos |
| Piernas completas o brazos | 42 € | 210 € | 16 €/mes | 25-30 minutos |
Precios de depilación láser para hombre
| Zona corporal | Sesión suelta | Bono de 6 sesiones | Suscripción | Tiempo en cabina |
|---|---|---|---|---|
| Manos, pies o areolas | 9 € | 45 € | 3 €/mes | 10 minutos |
| Patillas, entrecejo o mejillas | 9 € | 45 € | 6 €/mes | 10 minutos |
| Ingles, pubis, axilas, línea interglútea o nuca | 17 € | 85 € | 6 €/mes | 10 minutos |
| Medias piernas, antebrazos, glúteos, abdomen, pecho, hombros o lumbares | 27 € | 135 € | 10 €/mes | 15-20 minutos |
| Barba | 27 € | 135 € | 19 €/mes | 15 minutos |
| Genitales masculinos | 42 € | 210 € | 16 €/mes | 20 minutos |
| Brazos, espalda, piernas completas o tórax completo | 42 € | 210 € | 16 €/mes | 25-35 minutos |
Preguntas frecuentes sobre nuestras tarifas
¿Cómo funciona la suscripción mensual?
Es nuestra modalidad más accesible para distribuir cómodamente el coste del tratamiento. Permite abonar cuotas mensuales reducidas —por ejemplo, axilas o ingles por solo 6 €/mes— y realizar las sesiones respetando los intervalos recomendados por el equipo técnico.
¿Hay costes ocultos o hay que pagar la primera consulta?
No. La consulta de valoración previa y la prueba de idoneidad en la piel son totalmente gratuitas y sin compromiso.
En Dermasana, la flexibilidad de las modalidades de pago y la ausencia de costes ocultos permiten disfrutar de un proceso cómodo, seguro y accesible.


